 
           
                          Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SINCOOL
Certification: CE, RoHS, CB, SASO
Numéro de modèle: I7 PHEA 125R
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Caisse en bois
Délai de livraison: 25days
Conditions de paiement: L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 230 UNITS/MONTH
| Système de refroidissement: | refroidissement de fan | Réfrigérant: | Extérieur : R404a/R448a/R449a ; Périphérique prêt à brancher : R404a/R290 | Compresseur: | Extérieur : Copeland ou Bitzer à distance ; Périphérique prêt à brancher : Secop | Valve d'expansion: | DANFOSS | Moteur de fan: | Moteurs de fan d'EBM | Thermostat: | Thermostat de Dixell Digital | Éclairage d'étagère: | Lumières intérieures du dessus LED | Tension: | 220V/50Hz/1PH | Température ambiante: | -3~+3 Celsius | Dégivrage: | -cycle automatique dégivrant | Dimension: | 1250*1150*1200mm | couleur: | coutume | Verre supérieur: | Ascenseur-/Front Straight Glass Doors de glissement | 
| Système de refroidissement: | refroidissement de fan | 
| Réfrigérant: | Extérieur : R404a/R448a/R449a ; Périphérique prêt à brancher : R404a/R290 | 
| Compresseur: | Extérieur : Copeland ou Bitzer à distance ; Périphérique prêt à brancher : Secop | 
| Valve d'expansion: | DANFOSS | 
| Moteur de fan: | Moteurs de fan d'EBM | 
| Thermostat: | Thermostat de Dixell Digital | 
| Éclairage d'étagère: | Lumières intérieures du dessus LED | 
| Tension: | 220V/50Hz/1PH | 
| Température ambiante: | -3~+3 Celsius | 
| Dégivrage: | -cycle automatique dégivrant | 
| Dimension: | 1250*1150*1200mm | 
| couleur: | coutume | 
| Verre supérieur: | Ascenseur-/Front Straight Glass Doors de glissement | 
Service à distance/embrochable au-dessus de compteur pour le supermarché avec le compresseur à distance de Copeland ou de Bitzer/compresseur embrochable de Secop pour l'épicerie fine
Caractéristiques principales :
   
Caractéristiques :
| MODÈLE | I7 PHEA 125R | 
| RÉFRIGÉRANT | EXTÉRIEUR : R404a/R448a/R449a PÉRIPHÉRIQUE PRÊT À BRANCHER : R404a/R290 | 
| TYPE DE CONDENSATION D'UNITÉ | REMOTE/PLUG-IN | 
| TENSION | 220V | 
| FRÉQUENCE | 50Hz | 
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | -3°C à +3°C | 
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | 25°C | 
| VOLUME D'AFFICHAGE | 220L | 
| DIMENSION DE PRODUIT (MILLIMÈTRES) | 1250 (w) X 1150 (d) X 1200 (h) | 
| DIMENSION DE PAQUET (MILLIMÈTRES) | 1350 (w) X 1250 (d) X 1300 (h) | 
| QUANTITÉ DE CHARGEMENT/40HQ | 18PCS | 
Série d'I7 PHEA R :
| Modèle | Dimensions (millimètres) | Volume d'affichage (l) | Température ambiante (ºC) | Type de réfrigération | Qty/40HQ de chargement | 
| I7 PHEA 125R | 1250*1150*1200 | 220 | -3~+3 | Aéré, extérieur/périphérique prêt à brancher | 18PCS | 
| I7 PHEA 187R | 1875*1150*1200 | 330 | -3~+3 | Aéré, à distance/périphérique prêt à brancher | 18PCS | 
| I7 PHEA 250R | 2500*1150*1200 | 440 | -3~+3 | Aéré, extérieur/périphérique prêt à brancher | 8PCS | 
| I7 PHEA 375R | 3750*1150*1200 | 670 | -3~+3 | Aéré, extérieur/périphérique prêt à brancher | 6PCS | 
| COR R D'I7 PHEA | 1650*1650*1200 | 330 | 90 à l'intérieur de degrés/en dehors du coin | 14PCS | |
| EXTRÉMITÉ D'I7 PHEA R | 40*1150*1200 | Options d'Endpanel : Verre transparent, miroir, solide | |||
| Unité de condensation | Extérieur : Compresseur à distance de rouleau de Copeland/compresseur semi-hermétique à distance de Bitzer Périphérique prêt à brancher : Compresseur d'un seul bloc de Secop | ||||